



| •¨Œ Ží–Ú |
’À‘݃Aƒp[ƒgEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| Œð’Ê | ŒF’J‰w“k•à30•ª |
| ŠÔŽæ‚è | 2LDK |
| ’À—¿ | 6.7 –œ‰~` |
| •¨Œ–¼ | ƒvƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“ƒGƒgƒ[ƒ‹(2LDK) |
| •¨ŒNo | 41021 |
| ŠÝ’n | ŒF’JŽs‰~Œõ |
| \‘¢ | “Sœ‘¢ 2ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | 1995”N11ŒŽ |
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ‹¤‰v”ï | 2500‰~ | ’“ŽÔê | 4000‰~ |
| “ü‹ | ‘¦Žž | Œ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | |
| ðŒ | Žw’è‚̉Æà•ÛŒ¯‚ɉÁ“üEXV—¿EXVŽè”—¿–³‚µ |
| ”õl | |
| Ú× |
|
}–ʂƌ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ‚ð—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B |
|
2008”N11ŒŽ17“ú Ï |