

| •¨Œ Ží–Ú |
’À‘݃Aƒp[ƒgEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| Œð’Ê | âÄŒ´‰w“k•à18•ª |
| ŠÔŽæ‚è | 2DK |
| ’À—¿ | 5.7 –œ‰~` |
| •¨Œ–¼ | ƒvƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“ƒ[ƒ[ |
| •¨ŒNo | 41050 |
| ŠÝ’n | ŒF’JŽs‹v•Û“‡ |
| \‘¢ | “Sœ‘¢ 2ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | 1997”N02ŒŽ |
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ‹¤‰v”ï | 3000‰~ | ’“ŽÔê | 4000‰~ |
| “ü‹ | ‘¦Žž | Œ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | |
| ðŒ | Žw’è‚̉Æà•ÛŒ¯‚ɉÁ“üEXV—¿EXVŽè”—¿–³‚µ |
| ”õl | |
| Ú× |
|
}–ʂƌ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ‚ð—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B |
|
2008”N11ŒŽ17“ú |