




| •¨Œ Ží–Ú |
’À‘݃Aƒp[ƒgEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| Œð’Ê | ŒF’J‰wƒoƒX’â5•ª |
| ŠÔŽæ‚è | 2DK |
| ’À—¿ | 5.2 –œ‰~` |
| •¨Œ–¼ | ƒjƒ…[ƒVƒeƒBƒJ[ƒT |
| •¨ŒNo | 41080 |
| ŠÝ’n | ŒF’JŽsŒ´“‡ |
| \‘¢ | “Sœ‘¢ ƒXƒŒ[ƒg•˜ 2ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | 1994”N09ŒŽ |
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ‹¤‰v”ï | 2500‰~ | ’“ŽÔê | 4000‰~ |
| “ü‹ | ‘¦Žž | Œ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“EƒP[ƒuƒ‹TV |
| ðŒ | Žw’è‚̉Æà•ÛŒ¯‚ɉÁ“üEXV—¿EXVŽè”—¿–³‚µ |
| ”õl | ”ƒ‚¢•¨•Ö—˜EZŠÂ‹«—ÇDE39.74‡u |
| Ú× |
|
}–ʂƌ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ‚ð—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B |
|
2008”N11ŒŽ17“ú |