



| •¨Œ Ží–Ú |
’À‘݃Aƒp[ƒgEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| Œð’Ê | ŒF’J‰w“k•à20•ª |
| ŠÔŽæ‚è | 2LDK |
| ’À—¿ | 6.8 –œ‰~` |
| •¨Œ–¼ | ƒtƒŒƒXƒRƒvƒŒƒXƒe[ƒW |
| •¨ŒNo | 41430 |
| ŠÝ’n | ŒF’JŽs’†¼ |
| \‘¢ | d—Ê“Sœ‘¢ 2ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | 2003”N02ŒŽ |
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ‹¤‰v”ï | 1500‰~ | ’“ŽÔê | 7350‰~ |
| “ü‹ | ‘¦Žž | Œ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | |
| ðŒ | Žw’è‚̉Æà•ÛŒ¯‚ɉÁ“üEXV—¿EXVŽè”—¿–³‚µ |
| ”õl | |
| Ú× |
|
}–ʂƌ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ‚ð—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B |
|
2008”N11ŒŽ17“ú Ï |