




| •¨Œ Ží–Ú |
’À‘݃Aƒp[ƒgEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| Œð’Ê | ŒF’J‰wƒoƒX10•ª |
| ŠÔŽæ‚è | 3LDK |
| ’À—¿ | 8.2 –œ‰~` |
| •¨Œ–¼ | ƒOƒŠ[ƒ“ƒuƒŠ[ƒYA |
| •¨ŒNo | 41460 |
| ŠÝ’n | ŒF’JŽs”ì’Ë |
| \‘¢ | –Ø‘¢2x4 2ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | 2000”N10ŒŽ |
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ‹¤‰v”ï | 1500‰~ | ’“ŽÔê | 4000‰~ |
| “ü‹ | ‘¦Žž | Œ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“E’Ç‚¢•°‚«ETVƒhƒAƒzƒ“ |
| ðŒ | Žw’è‚̉Æà•ÛŒ¯‚ɉÁ“üEXV—¿EXVŽè”—¿–³‚µ |
| ”õl | ƒƒ]ƒlƒbƒgƒ^ƒCƒvB‹æ‰æ®—’n“à‚ÅZŠÂ‹«—ÇDA”ƒ‚¢•¨•Ö—˜B73.7‡u |
| Ú× |
|
}–ʂƌ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ‚ð—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B |
|
2008”N11ŒŽ17“ú Ï |