



| •¨Œ Ží–Ú |
’À‘݃Aƒp[ƒgEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| Œð’Ê | âÄŒ´‰w“k•à15•ª |
| ŠÔŽæ‚è | 2DK |
| ’À—¿ | 5.6 –œ‰~` |
| •¨Œ–¼ | ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€”ü“y—¢ªŠÝ |
| •¨ŒNo | 41490 |
| ŠÝ’n | ŒF’JŽs”ü“y—¢’¬ |
| \‘¢ | d—Ê“Sœ‘¢ 2ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | 1991”N11ŒŽ |
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ‹¤‰v”ï | 2000‰~ | ’“ŽÔê | 3000‰~ |
| “ü‹ | ‘¦Žž | Œ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | |
| ðŒ | Žw’è‚̉Æà•ÛŒ¯‚ɉÁ“üEXV—¿EXVŽè”—¿–³‚µ |
| ”õl | |
| Ú× |
|
}–ʂƌ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ‚ð—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B |
|
2008”N11ŒŽ17“ú Ï |