




| •¨Œ Ží–Ú |
’À‘݃Aƒp[ƒgEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| Œð’Ê | âÄŒ´‰w“k•à20•ª |
| ŠÔŽæ‚è | 3DK |
| ’À—¿ | 6.1 –œ‰~` |
| •¨Œ–¼ | ƒuƒ‹ƒƒŠƒAI |
| •¨ŒNo | 41510 |
| ŠÝ’n | ŒF’JŽs•Ê•{ |
| \‘¢ | d—Ê“Sœ‘¢ 2ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | 1995”N02ŒŽ |
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ‹¤‰v”ï | 2000‰~ | ’“ŽÔê | 3000‰~ |
| “ü‹ | ‘¦Žž | Œ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“EƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[ |
| ðŒ | Žw’è‚̉Æà•ÛŒ¯‚ɉÁ“üEXV—¿EXVŽè”—¿–³‚µ |
| ”õl | ŠO•ǃ^ƒCƒ‹’²ƒTƒCƒfƒBƒ“ƒOBl‹C‚Ì’†ŠK’iŽ®ƒAƒp[ƒgB57.54‡u |
| Ú× |
|
}–ʂƌ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ‚ð—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B |
|
2008”N11ŒŽ17“ú Ï |